top of page
Ranking | Company | Country |
|---|---|---|
#1 | Rico | Austria |
#2 | Simoldes | Portugal |
#3 | Dynamic Tool | USA |
#4 | Hofmann – Ihr Impulsgeber | Germany |
#5 | Yomura | China-Taiwan |
#6 | Seaway Plastics Engineering | USA |
#7 | Braunform | Germany |
#8 | Mold Craft | USA |
#9 | TK Group | China |
#10 | American Tool & Mold | USA |
#11 | Plastisud | France |
#12 | Zahoransky | Germany |
#13 | Delta Mold | USA |
#13 | FOBOHA | Germany |
#15 | Kebo | Switzerland |
#15 | ACH Solution | Austria |
#15 | Schöttli/Husky/Magor | Switzerland |
#18 | Westminster Tool Inc. | USA |
#19 | Canon Mold | Japan |
#20 | VTW | Austria |
#21 | Montrose Molders | USA |
#21 | Vasantha Tool Crafts | India |
#23 | RiLong | China |
#24 | Elmet | Austria |
#25 | Hi-Tech Mold & Engineering | USA |
#25 | Haidlmair | Austria |
#27 | Huazhi Mould | China |
#27 | Erofio | Portugal |
#29 | Plastek Industries | USA |
#30 | Universal Plastic Mold, | USA |
#31 | Cavaform International | USA |
#32 | Ribermold | Portugal |
#33 | TDLmould | China |
#34 | PH Molds | Canada |
#35 | Intertech Plastics | USA |
#36 | Vangest | Portugal |
#37 | Upmold Technology | China |
#38 | EDILÁSIO | Portugal |
#39 | Takahashi Mold | Japan |
#40 | Decatur Mold Tool & Engineering | USA |
#41 | Mold-Tech, Inc. | USA |
#42 | Changhong Technology | China |
#43 | PORTUMOLDE | Portugal |
#44 | ABRANTES | Portugal |
#45 | GLN Molds | Portugal |
#46 | Djmolding | China |
#47 | ACE Mold | China |
#48 | FOW Mould | China |
#49 | GBM Mold | China |
#50 | ACO Mold | China |
#51 | MOLD IDEA | China |
#52 | SteelPLUS | Portugal |
#53 | PTS Mould Fabrication | China |
#54 | Sachi Mold | China |
#55 | SeaskyMedical | China |
#56 | Pelco Tool and Mold | USA |
#57 | MSI Mold | USA |
#58 | BDL | Italy |
#59 | Dongguan Sincere Tech | China |
#60 | WIT MOLD | China |
#61 | The Moldmaker | Belgium |
#62 | PacMold | China-Taiwan |
bottom of page

